VORES Vejrudsigt

Hesselager

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 7,4 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
19°
💧 0,3 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
22°
💧 4,1 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
19°
💧 5,6 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
20°
💧 3 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
19°
💧 4,2 mm
💨 4,9 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 18° 0 mm 6,4 m/s
4:00 19° 0 mm 6,2 m/s
5:00 18° 0 mm 7 m/s
6:00 18° 0 mm 7,4 m/s
7:00 18° 0 mm 7,6 m/s
8:00 18° 0 mm 8 m/s
9:00 17° 0 mm 7,3 m/s
10:00 17° 0 mm 5,3 m/s
11:00 16° 0 mm 4,7 m/s
12:00 17° 0 mm 4,1 m/s
13:00 17° 0,8 mm 3,7 m/s
14:00 17° 4,3 mm 2 m/s
15:00 17° 2,3 mm 2,2 m/s
16:00 17° 0 mm 2,3 m/s
17:00 17° 0 mm 3,4 m/s
18:00 18° 0 mm 3,6 m/s
19:00 18° 0 mm 3,3 m/s
20:00 18° 0 mm 1,4 m/s
21:00 17° 0 mm 0,8 m/s
22:00 17° 0 mm 2 m/s
23:00 17° 0 mm 2,3 m/s
0:00 17° 0 mm 1,4 m/s
1:00 17° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway